INDEX PERKEMBANGAN HARGA (IPH)
TABEL
Tabel Index Perkembangan Harga (IPH)
| Bulan | Minggu Ke- | IPH Kota Mojokerto | IPH Jatim | Komoditas yang Mempengaruhi IPH |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2025 | I | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras |
| II | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| III | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| IV | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| Februari 2025 | I | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras |
| II | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| III | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| IV | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| Maret 2025 | I | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras |
| II | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| III | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras | |
| IV | 2.67% | 3.76% | Cabai Rawit Cabai Merah Telur Ayam Ras |
GRAFIK
Grafik Index Perkembangan Harga (IPH)
Grafik Perbandingan IPH Kota Mojokerto dan Jawa Timur