INFLASI

Logo Item

TABEL

Tabel Inflasi Sister City

Kelompok Pengeluaran Inflasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Umum -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Makanan, Minuman dan Tembakau -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Pakaian dan Alas Kaki -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Kesehatan -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Transportasi -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Informasi Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Pendidikan -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya -0,70 0,98 1,56 1,33 -0,34 0,46 0,13 -0,18 0,32 - - -
Logo Item

GRAFIK

Grafik Inflasi Sister City

Grafik Inflasi Sister City Kota Kediri

BERAS MEDIUM 10.000 -0.74%
CABE MERAH 35.000 +1.20%
BAWANG PUTIH 28.500 -0.50%
TELUR AYAM 25.000 0.00%
DAGING SAPI 120.000 -0.15%
MINYAK GORENG 14.000 0.00%

Informasi Lebih Lanjut

Contact person 0123012041923

Hubungi Kami